发动机 | 152马力 | 变速箱 | 6档 |
轴距 | 3815 | 容积 | |
底盘型号 | JX1083TK26 | 前桥/后桥 | 前桥2.7T;后桥5.5T |
大梁 | 直通加强梁 | 轮胎型号 | 7.50R16LT 14PR |
高空作业车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 高空作业车 | 外型尺寸: | 7800×2160×3150(mm) |
整车型号: | 5083JGKJX6 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7695(Kg) | 额定质量: | (Kg) |
整备质量: | 7500(Kg) | 最高车速: | 115(km/h) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1083TK26 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 轴距: | 3815(mm) |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2940/5270 |
轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
JX4D306H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 112 |
专用功能说明: | |||
后伸量355mm,侧、后防护材质均为Q235,侧防护、后防护均为焊接连接,后防护截面尺寸(宽×高) (mm):50×100,离地高490mm.ABS系统型号: VIE ABS-II,ABS系统生产厂家: 浙江万安科技股份有限公司.该车用于电力,通讯,路灯等高空作业;主要装置为升降平台,作业臂. |