发动机 | 潍柴350 | 变速箱 | 10档 |
轴距 | 1800+3375+1400mm | 容积 | 28方 |
底盘型号 | SX1319MB6F1 | 前桥/后桥 | 前桥5.5T,后桥13T |
大梁 | 直通加强梁 | 轮胎型号 | 11.00R20 18PR |
一、产品详细参数
车型名称 | 陕汽德龙M3000干混砂浆运输车 | ||
总 质 量 | 31000kg | 外形尺寸 | 10500×2550×3950mm |
底盘型号 | SX1319MB6F1 | 底盘品牌 | 陕汽德龙 M3000 |
驱动形式 | 8×4 | 底盘轴距 | 1800+3375+1400mm |
发动机型号 | WP8.350E61 | 发动机品牌 | 潍柴潍柴动力股份有限公司 |
变速箱型号 | 10JSD140T | 变速箱档位 | 10档 |
前 桥 | 5.5T | 后 桥 | 13T |
后桥速比 | 5.262 | 轮胎型号 | 11.00R20钢丝胎 |
罐体容积 | 28立方 | 罐体尺寸 | 直段长6550mm×直径2500mm |
罐体材质 | 高强度钢 b610L | 罐体厚度 | 封头5mm,筒体4mm |
进 料 口 | 3个 | 罐体结构 | 双仓V型流化床结构 |
空压机型号 | BDW-9/2 | 空压机品牌 | 芜湖福达(标配) |
卸料时间 | ≤30min | 残 留 率 | ≤0.03‰ |
输送距离 | ≤15m(水平距离) 15m―30m(垂直距离) | ||
适用范围 | 干混砂浆、散装水泥、烟煤粉、固井水泥等 |
二、产品结构、功能介绍:
整车结构: | 主要由原装二类底盘(全国联保)、取力器、传动系统、空汽压缩机、转速控制装置、罐体总成(含专利罐口、取样装置、安全排气阀)、举升系统、气力输送系统、卸料管路控制系统、液压系统(含独立控制液压支腿、双向平衡阀、液压油箱等部件组成)。 |
工作原理: | 利用主车发动机动力带动空压机工作产生压缩气体的卸料方式,将压缩空气经管道送入密封罐体下部的气室,使气室气态,此时流化床上的粉粒物料呈悬浮流态状,当罐内气压达到额定压力时,分别打开对应物料仓的卸料阀,此时流化态的物料通过管道流动气体而进行输送。若条件允许也可以外接三相电源采用环保零排放作业。 |
车型特点: | 1.整车所有零部件均采用国内一线品牌产品,质量及售后有保证。 2.全封闭运输,整个物流运输过程清洁、环保、节能、高效。 3.采用8Χ4驱动,短轴距产品,满足不同工况施工要求,车辆通过性及环境适应性强。 4.罐体材料可选碳钢、不锈钢、铝合金制作。 5.罐体可独立分仓贮存,装运不同粉粒物料,卸料速度快,剩余率低,安全性能高,操作简单方便。 6.罐内采用气袋式或流化床卸料结构,设计科学,布置合理。根据罐体大小流化床可采用双仓结构或三仓结构,能有效地缩短卸料时间,提高了罐体容积利用率,降低剩余率。 7.卧式干混砂浆运输车空压机可采用电动机皮带轮驱动或传动轴直接传动,与罐体匹配合理,管路结构紧凑,具有阻力小、出料快,密封性好,有效的提高了出灰率,降低了粉粒物料残余率。 8.卧式干混砂浆运输车罐体采用双锥内倾卧式结构,双管进气、双筒加料,其卸料速度和剩余率均符合行业标准要求。在工业、农业、商业、建筑业等方面均得到广泛应用。 |
专用功能说明: | |||
1,罐体有效容积28.46立方米,顶部封闭不可开槽,后部不可开启2,罐体总长:7550mm(含封头),罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm)为6550×2500;3,侧后防护材质为Q235,侧后防护连接方式均为螺栓连接,后防护的断面尺寸为:50×120mm;离地高度为460mm,4,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(ZQFB-V) ,5,随底盘选装驾驶室6,选用的发动机型号/油耗值(L/100km):WP7.300E61/37.37,WP8.350E61/37.5.WP8.320E61/37.5,WP9H350E62/36.87仅采用1800+3375+1400轴距. |