发动机 | 康明斯210马力 | 变速箱 | 6档 |
轴距 | 4700mm或5000mm | 容积 | 8方 |
底盘型号 | DFH1180EX8 | 前桥/后桥 | 前桥4.5T,后桥9T |
大梁 | 直通加强梁 | 轮胎型号 | 10.00R20 |
吸尘车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 吸尘车 | 外型尺寸: | 7100,7250,7500,7800,8000,8330×2480×3085(mm) |
整车型号: | 5180TXCD6 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 额定质量: | 6170,6105(Kg) |
整备质量: | 11700(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180EX8 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 | 147 140 169 154 169 162 |
专用功能说明: | |||
随底盘选装驾驶室.左右侧面防护由专用装置(扫刷)代替, 左右侧面扫刷离地高度为(mm):180,后部防护材料:Q235A碳钢,后下部防护与副梁车架采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):240×50,后部防护离地高度(mm):470。ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):8330/1400/5000/1930,8330/1430/5000/1900,8000/1400/4700/1900,7800/1400/4500/1900,7500/1400/4200/1900,7250/1400/3950/1900,7100/1400/3800/1900. |
吸尘车