发动机 | 玉柴140马力 | 变速箱 | 5档 |
轴距 | 3308mm | 容积 | 4.5方 |
底盘型号 | EQ1045SJ3CDF | 前桥/后桥 | 前桥1.8T,后桥3.5T |
大梁 | 直通加强梁 | 轮胎型号 | 7.00R16 |
污泥自卸车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 污泥自卸车 | 外型尺寸: | 5530×2000×2250,2300(mm) |
整车型号: | HCQ5043ZWX6EQ | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 额定质量: | 765,585(Kg) |
整备质量: | 3600,3780(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1045SJ3CDF | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 轴距: | 2700,2950,3308(mm) |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1600/2895 |
轮胎规格: | 6.50R16,7.00R16 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
D20TCIF1<br >YCY24140-60<br >CA4DB1-11E6<br >ZD30D16-6N<br >CY4BK461<br >CY4BK161<br >Q23-115E60<br >H20-120E60<br >CA4DB1-13E6<br >Q28-130E60 | 昆明云内动力股份有限公司<br >广西玉柴机器股份有限公司<br >中国第一汽车集团有限公司<br >东风轻型发动机有限公司<br >东风朝阳朝柴动力有限公司<br >东风朝阳朝柴动力有限公司<br >安徽全柴动力股份有限公司<br >安徽全柴动力股份有限公司<br >中国第一汽车集团有限公司<br >安徽全柴动力股份有限公司 | 1999<br >2360<br >2207<br >2953<br >3707<br >3856<br >2300<br >2000<br >2207<br >2800 | 93<br >103<br >81<br >120<br >95<br >105<br >85<br >90<br >95<br >96 |
专用功能说明: | |||
该车装备有提升机构、垃圾箱等专用装置,用于装运泥物;侧后防护材料均为Q235,连接方式:侧防护为焊接连接,后防护为螺栓连接,后防护断面尺寸(mm):120×50,离地高度(mm):450;随底盘选装驾驶室;该车选用轴距3308mm底盘;发动机对应油耗值(L/100km):CY4BK461,CY4BK161,YCY24140-60,ZD30D16-6N,Q23-115E60,H20-120E60,Q28-130E60,D20TCIF1,CA4DB1-11E6,CA4DB1-13E6的油耗值均为11.4;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司ABS/ASR-12V-4S/4M |